地址:浙江省台州市三门县浦坝港镇
沿海工业城梦海路
电话:+0086-576-83586777
台州市凯华汽车模具有限公司
2023年度
温室气体排放核查报告
核查机构名称(公章):方圆标志认证集团浙江有限公司
核查报告签发日期:2024年5月31日
企业(或者其他经济体组织)名称 | 台州市凯华汽车模具有限公司 | 地址 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇(浙江三门沿海工业城) | |||||
联系人 | 蒲斌 | 联系方式(电话、email) | 15805863675 pubin9596@126.com | |||||
企业(或者其他经济组织)是否是委托方?R是 £否,如否,请填写下列委托方信息。 委托方名称台州市凯华汽车模具有限公司地址 浙江省台州市三门县浦坝港镇(浙江三门沿海工业城) 联 系 人 蒲斌 联系方式(电话、email) 15805863675、pubin9596@126.com | ||||||||
企业(或者其他经济组织)所属行业领域 | 专用设备制造业(行业代码:3525) | |||||||
企业(或者其他经济组织)是否为独立法人 | 是 | |||||||
核算和报告依据 | 《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》 《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》 | |||||||
温室气体排放报告(初始)版本/日期 | A-2022-773133446-01/2024年5月10日 | |||||||
温室气体排放报告(最终)版本/日期 | A-2022-773133446-02/2024年5月31日 | |||||||
报告年度温室气体排放量(tCO2e) | 2755.70 | |||||||
核查结论 方圆标志认证集团浙江有限公司(以下简称“方圆认证浙江公司”)《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》(环办气候函〔2021〕130号)、《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》等文件的要求,对“台州市凯华汽车模具有限公司”(以下简称“受核查方”)2023年度的温室气体排放报告进行了第三方核查。经文件评审和现场核查,方圆认证浙江公司形成如下核查结论: 1. 核查范围: 经核查,确定受核查方的核查范围为包括排放单位所有在浙江省台州市三门县浦坝港镇(浙江三门沿海工业城)生产经营场所内的化石燃料燃烧产生的直接排放、购入使用电力对应的间接排放。 2. 排放量声明: 经核查,台州市凯华汽车模具有限公司2023年度按照核算方法和报告指南核算的企业温室气体排放总量的声明如下: 单位:吨CO2当量二氧化碳工业生产过程含氟气体排放合计温室气体排放总量2755.70 2755.70 2755.70 化石燃料燃烧排放量50.88 50.88 50.88 过程排放量 净购入电力对应的排放量2704.83 2704.83 2704.83 净购入热力对应的排放量
4. 核查过程中未覆盖的问题或者特别需要说明的问题描述: 台州市凯华汽车模具有限公司2023年度温室气体排放度的核查过程中无未覆盖或需要特别说明的问题。
| ||||||||
核查组长 | 郑小艳 | 签名 |
| 日期 | 2024年5月31日 | |||
核查组成员 | 郑帅 | |||||||
技术复核人 | 胡玉蓉 | 签名 |
| 日期 | 2024年5月31日 | |||
批准人 | 童朱珏 | 签名 |
| 日期 | 2024年5月31日 |
目 录
方圆标志认证集团浙江有限公司受台州市凯华汽车模具有限公司委托,对台州市凯华汽车模具有限公司(以下简称“受核查方”)2023年度温室气体排放状况进行核查。本次核查的目的为:
(1)确认受核查方提供的《2023年度温室气体排放报告》及其支持性文件是否完整可信,是否符合《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》(以下简称“核算指南”)的要求;
(2)根据《核算指南》的要求,对记录和存储的数据进行评审,确认数据及计算结果是否真实、可靠、正确。
本次核查范围为:台州市凯华汽车模具有限公司2023年度在企业法人边界内所有生产设施产生的温室气体排放,即浙江省台州市三门县浦坝港镇(浙江三门沿海工业城)生产经营场所内的化石燃料燃烧产生的直接排放、购入使用电力对应的间接排放。
方圆标志认证集团浙江有限公司依据《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》、《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》(环办气候函〔2021〕130号)等文件的相关要求,开展本次第三方核查工作,遵守以下原则:
(1)客观独立
保持独立于委托方和受核查方,避免偏见及利益冲突,在整个核查活动中保持客观。
(2)诚信守信
具有高度的责任感,确保核查工作的完整性和保密性。
(3)公平公正
真实、准确地反映核查活动中的发现和结论,如实报告核查活动中所遇到的重大障碍,以及未解决的分歧意见。
(4)专业严谨
具备核查必须的专业技能,能够根据任务的重要性和委托方的具体要求,利用其职业素养进行严谨判断。
本次核查工作的相关依据包括:
- 《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》(环办气候函〔2021〕130号)
- 《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》
- 《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)
- 《统计用产品分类目录》
- 《用能单位能源计量器具配备与管理通则》(GB 17167-2006)
- 《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2022)
-《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2016)
-《2006年IPCC国家温室气体清单指南》
-《省级温室气体清单编制指南(试行)》
- 其他适用的法律法规和相关标准
- 其他相关国家、地方或行业标准
依据受核查方的规模、行业,以及核查员的专业领域和技术能力,方圆标志认证集团浙江有限公司组织了核查组,核查组成员详见下表。
表2-1 核查组成员表
姓名 | 职务 | 核查工作分工内容 | |
1 | 郑小艳 | 组长 | 1) 企业层级的碳排放边界、排放源和排放设施的核查,排放报告中活动水平数据和相关参数的符合性核查,排放量计算及结果的核查等; 2) 受核查方基本信息、主要耗能设备、计量设备的核查,以及资料收集整理等; 3) 现场核查。 |
2 | 郑帅 | 组员 | 1) 受核查方基本信息、主要耗能设备、计量设备的核查,以及资料收集整理等; 2) 现场核查; 3) 排放报告中活动水平数据和相关参数的符合性核查、排放量计算及结果的核查等。 |
根据《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》(环办气候函
〔2021〕130号)相关要求,核查组查阅了受核查方提供的相关资料,从国家信用信息公示系统、受核查方网站的相关信息,初步对受核查方的行业领域及主要产品分类代码进行了识别。
核查组通过文件评审识别出以下要点需特别关注如:企业边界,排放设施的数量与位置的准确性、完整性,排放源和气体种类,进出企业边界的碳源流种类、数量及有关数据的收集、处理、计算等。
核查组于2024年5月15日对受核查方温室气体排放情况进行了现场核查。现场核查通过相关人员的访问、现场设施的抽样勘查、资料查阅、人员访谈等多种方式进行。现场主要访谈对象、部门及访谈内容如下表所示。
时间 | 姓名 | 部门/职位 | 访谈内容 |
2024年 5月15日 | 蒲斌 | 总经理办公室/总经理助理 | 1) 受核查方基本情况,包括主要生产工艺和产品情况等; 2) 受核查方组织管理结构,温室气体排放报告及管理职责设置。 |
林盼盼 | 行政中心/行政员 | 1) 受核查方的地理范围及核算边界; 2) 企业生产情况及生产计划。 | |
胡崇玺 | 技术人员 | 1) 温室气体排放数据和文档的管理; 2) 核算方法、排放因子及碳排放计算的核查; 3) 活动水平数据; 4) 计算凭证及票据的管理。 | |
林茹菲 | 财务部/财务 | ||
滕小兰 | 人力资源部/经理 | 1) 现场观察排放设施; 2) 监测设备的安装、校验情况; |
根据文件评审和现场评审的发现,核查组编制了受核查方2023年度温室气体排放核查报告,并于2024年5月24日提交给独立于核查组的技术复核小组进行技术复核,技术复核人员根据方圆标志认证集团浙江有限公司工作程序执行,核查组根据技术复核小组的意见,对核查报告进行了修改,修改完毕后,由技术复核小组再次对核查报告的一致性和完整性进行检查,确认无误后提交至受核查方。本次核查的技术评审组如下表所示。
表2-3 技术复核组成员表
序号 | 姓名 | 职务 | 核查工作分工内容 |
1 | 胡玉蓉 | 技术评审员 | 独立于核查组,对本核查进行技术评审 |
核查组通过查阅受核查方的法人营业执照、公司简介和组织架构图等相关信息,并与企业负责人进行交流访谈,确认如下信息:
台州市凯华汽车模具有限公司注册于2005年,正式投产于2011年8月,注册资本5000万元,是一家专业从事汽车保险杠、仪表板、门板及大型精密汽车模具的厂家;是国家高新技术企业、中国大型注塑模具重点骨干企业、浙江省科技型中小企业、浙江省重合同守信用企业、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院。
公司总占地面积33681平方米,总资产3亿元,现有职工430人,研发人员65人,占员工总数的15%,2021年的产值24959万,入库税收941万元,出口14643万元。凯华与世界知名厂商西门子,GE,戴维医疗,麦格纳、佛吉亚,博世、PAPP,美国Otto,法国Sulo,德国 Weber,德国ESE,西班牙Contenur,日本三甲等配套,50%以上的产品出口到欧洲、美洲、亚洲等国家地区。凯华在德国、加拿大、美国、巴西、印度、西班牙等设立驻外办事处,在上海、保定、株洲、常州、武汉、重庆等建立营销点及售后服务点,为客户创造价值。公司注重国内外高新技术在模具开发和研究上的应用,拥有独立的省级高新技术企业研发中心,研发队伍强大,实力雄厚,拥有高速加工中心,精密电火花机、深孔钻、三坐标等高精尖加工与检测设备80余台,较早采用CAD/CAM/CAE先进技术,并运用新工艺、新材料总结出一套独特的经验方法。凭着先进的设备和丰富的经验,使公司具有开发和制造大型、复杂、深腔、薄壁等塑料模具的能力,特别是在制作汽车保险杠、门板、仪表板、挡泥板及大型垃圾桶,周转箱,托盘等模具具有丰富的经验。公司所开发的模具难度高,寿命长,周期短,并且价格合理,交货及时,深受国内外客户的好评。
公司秉承“以人为本,以质取胜,不断创新,永续经营”的经营理念,经过十五年的锐意进取,如今已发展成为从产品设计、模具制造、注塑、二次加工到装配的全方位塑胶模具解决方案供应商。与国际上知名的汽车厂商例PAPP、MAGNA、FAURECIA、BOSCH、REHAU、VALEO、JOHNSON CONTROLS、BEHR、VISTEON等建立了长期良好的合作关系。模具60%以上远销至欧洲,美洲,亚洲等30多个国家和地区。
表3-1 受核查方基本信息表
受核查方 | 台州市凯华汽车模具有限公司 | 统一社会 信用代码 | 91331022773133446R | |||
法定代表人 | 梁正华 | 单位性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||
经营范围 | 汽车模具、塑料制品(不含塑料桶)、金属制品、模具检具、汽车配件制造;货物进出口;技术进出口。 | 成立时间 | 2005年4月15日 | |||
所属行业 | 专用设备制造业(行业代码:3525) | |||||
注册地址 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇(浙江三门沿海工业城) | |||||
经营地址 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇(浙江三门沿海工业城) | |||||
排放报告 联系人 | 姓名 | 蒲斌 | 职务 | 总经理助理 | 部门 | 总经理办公室 |
邮箱 | pubin9596@126.com | 电话 | 15805863675 | |||
通讯地址 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇(浙江三门沿海工业城) | 邮编 | 317100 |
受核查方营业执照如图3-1所示:
图3-1 受核查方营业执照
受核查方组织机构图如图3-2所示:
图3-2 受核查方组织机构图
其中,温室气体核算和报告工作由总经理办公室负责。
通过文件评审以及对受核查方管理人员进行现场访谈,核查组确认受核查方的能源管理现状及监测设备管理情况如下:
1)能源管理部门
经核查,受核查方的能源管理工作由总经理办公室牵头负责。
2)主要用能设备
通过查阅受核查方主要用能设备清单,以及现场勘查,核查组确认受核查方的主要用能设备情况如下:
表3-2 经核查的主要用能设备
设备名称 | 规格型号 | 使用地点 | 使用状态 |
CNC数控铣床(5台) | HTM-630G | CNC车间 | 正常 |
CNC数控铣床(3台) | HTM-1000G | CNC车间 | 正常 |
CNC数控铣床(2台) | HTM-1500G | CNC车间 | 正常 |
CNC数控铣床 | HTM-3225G | CNC车间 | 正常 |
CNC数控铣床(2台) | HTM-3216G | CNC车间 | 正常 |
CNC数控铣床 | HTM-2028G | CNC车间 | 正常 |
CNC高速铣床 | AV-128 | CNC车间 | 正常 |
CNC高速铣床 | AV-1612 | CNC车间 | 正常 |
CNC3+2高速五轴 | D318 | CNC车间 | 正常 |
CNC3+2高速铣床 | D318 | CNC车间 | 正常 |
CNC五轴高速铣床 | GTS2214 | CNC车间 | 正常 |
CNC五轴高速铣床 | DMU-65 | CNC车间 | 正常 |
CNC石墨高速铣床 | GD7 | CNC车间 | 正常 |
CNC石墨高速铣床 | GD5 | CNC车间 | 正常 |
测刀仪 | P1500-G3 | 刀具库 | 正常 |
磨刀机 | ERM-12 | 刀具库 | 正常 |
加热器(2台) | HRB-230AS | 刀具库 | 正常 |
螺杆式空压机(2台) | 37KW | 加工车间 | 良好 |
螺杆式空压机 | 22KW | 加工车间 | 良好 |
螺杆式空压机 | 55KW | 加工车间 | 良好 |
单梁行车 | LDA5T-16M-9M | 加工车间 | 良好 |
双梁行车 | LH16/10T-14.4M-9M | 加工车间 | 良好 |
单梁行车 | LD10T-16M-9M | 加工车间 | 良好 |
双梁行车 | LH20/10T-18.22M | 加工车间 | 良好 |
双梁行车 | LH20/10T-18.22M | 加工车间 | 良好 |
数控放电加工机床 | TURBO-3500 | EDM车间 | 正常 |
数控放电加工机床 | TURBO-3500 | EDM车间 | 正常 |
数控放电加工机床(2台) | BM180R | EDM车间 | 正常 |
数控放电加工机床 | CTM1060 | EDM车间 | 正常 |
数控放电加工机床 | CTM800 | EDM车间 | 正常 |
数控放电加工机床(2台) | CTM800 | EDM车间 | 正常 |
数控放电加工机床 | EDGE3 | EDM车间 | 正常 |
数控放电加工机床 | CTM500 | EDM车间 | 正常 |
数控放电加工机床(3台) | CTM400 | EDM车间 | 正常 |
中走丝线切割机床 | CTWG320 | 线切割车间 | 良好 |
中走丝线切割机床 | CTWG400 | 线切割车间 | 良好 |
中走丝线切割机床 | CTWG500 | 线切割车间 | 良好 |
中走丝线切割机床 | CTWG630 | 线切割车间 | 良好 |
中走丝线切割机床 | CTWG1000 | 线切割车间 | 良好 |
高速电火花穿孔机 | WD703D | 线切割车间 | 良好 |
中走丝线切割机床 | DK7763 | 线切割车间 | 良好 |
中走丝线切割机床 | DK7780 | 线切割车间 | 良好 |
中走丝线切割机床 | DK77100 | 线切割车间 | 良好 |
大水磨 | PSG720AHD | 三门 | 良好 |
小磨床 | PSG250AH | 三门 | 良好 |
平面磨床(2台) | PSG250M | 三门 | 良好 |
平面磨床(2台) | PSG618M | 三门 | 良好 |
万能铣床(6台) | 4H | 三门 | 良好 |
万能铣床(2台) | 5H | 三门 | 良好 |
万能铣床 | 6H | 三门 | 良好 |
普车床 | CY6150/1000 | 三门 | 良好 |
普车床 | CA6140A/1000 | 三门 | 良好 |
大锯床 | 0200230 | 三门 | 良好 |
小锯床 | GB4028 | 三门 | 良好 |
最大锯床 | GB4250 | 三门 | 良好 |
五轴数控深孔钻床 | DHD3015-15RT | 深孔钻车间 | 正常 |
数控多功能卧式深孔钻床 | DHD2515-15S | 深孔钻车间 | 正常 |
摇臂钻床 | Z3080 | 钻床车间 | 正常 |
摇臂钻床(2台) | Z3063 | 钻床车间 | 正常 |
摇臂钻床(2台) | Z3050 | 钻床车间 | 正常 |
石墨锯床 | GH400 | 电极房 | 良好 |
万能铣床 | 5H | 电极房 | 良好 |
环链电动葫芦 | HKD-0502S | 模具部 | 正常 |
合模机 | SX-528JM | 模具部 | 正常 |
合模机 | SX-160JM | 模具部 | 正常 |
合模机 | SX-350JM | 模具部 | 正常 |
全自动液压夹具 | FW10-8 | 模具部 | 正常 |
全自动液压夹具 | FW25-12 | 模具部 | 正常 |
磨床(2台) | PSG-618M | 模具部 | 正常 |
气动攻丝机 | SW-LR | 模具部 | 正常 |
气动攻丝机 | B18-GT24 | 模具部 | 正常 |
三坐标测量机 | ALPHA IMAGE | 测量室 | 良好 |
三坐标测量机 | X087 | 测量室 | 良好 |
螺杆式空压机 | UB-15A | 测量室 | 良好 |
风叶平衡机 | 1CMHDZ92 | 测量室 | 良好 |
水流量机 | MT100SF-8-F | 拆模检 | 良好 |
电动试压泵 | 4DY-68116 | 拆模检 | 良好 |
模具综合测试机 | 4DYA-25/40 | 拆模检 | 良好 |
电动行车(3台) | DP型加高 | 拆模检 | 良好 |
注塑机 | JU16000/13700J | 注塑 | 良好 |
注塑机 | JU33000/15800J | 注塑 | 良好 |
注塑机 | MA2500/1000 | 注塑 | 良好 |
注塑机 | MA4700/2950 | 注塑 | 良好 |
注塑机 | MA10000/8400U | 注塑 | 良好 |
注塑机 | MA6000/4000U | 注塑 | 良好 |
塑料粉碎机 | FS650A | 注塑 | 良好 |
切割机 | Y001.1-4 | 注塑 | 良好 |
搅拌机 | 1.1米(6包料) | 注塑 | 良好 |
运油式模温机 | NTCO-12H | 注塑 | 良好 |
风冷式冷水机 | NWS-40AC | 注塑 | 良好 |
注塑机微发泡系统 | T-100/150 | 注塑 | 良好 |
上料机 | 600GN | 注塑 | 良好 |
上料机 | 300GN | 注塑 | 良好 |
干燥机 | 150KG | 注塑 | 良好 |
干燥机(2台) | 100KG | 注塑 | 良好 |
注塑机取件机械臂 | TN3000WS-S3 | 注塑 | 良好 |
破碎机 | WSCP-600 | 注塑 | 良好 |
电热恒温鼓风干燥箱(普罗) | SC202-6YB | 注塑 | 良好 |
变压器 | 100kv | 注塑 | 良好 |
CTG气体辅助注塑设备-气辅压力控制器 | 每分钟200L/m^3 | 注塑 | 良好 |
CTG气体辅助注塑设备-高压氮气压缩机 | 每分钟200L/m^3 | 注塑 | 良好 |
温控箱 | ASSCGF550020 | 注塑 | 良好 |
八点时间控制器 | SIT70008 | 注塑 | 良好 |
微发泡双金属机筒螺杆组 | 3300T系列 | 注塑 | 良好 |
微发泡双金属机筒螺杆组 | 1000T系列 | 注塑 | 良好 |
运油式模温机(2台) | STM-2400-0 | 注塑 | 良好 |
运水式模温机(2台) | STM-2400-1 | 注塑 | 良好 |
时间控制器 | 麦士德五点 | 注塑 | 良好 |
时间控制器(3台) | 圣万提十二点 | 注塑 | 良好 |
油压机 | 7.5KW | 注塑 | 良好 |
变频器 | 3330T | 注塑 | 良好 |
YUDO温控箱 | 48点 | 注塑 | 正常 |
YUDO温控箱 | 12点 | 注塑 | 良好 |
YUDO温控箱(2台) | 6点 | 注塑 | 正常 |
YUDO温控箱 | 12点 | 注塑 | 良好 |
3)主要能源消耗品种和能源统计报告情况
经查阅受核查方能源统计台账,核查组确认受核查方在2023年度的主要能源消耗品种为柴油、汽油和购入使用电力。受核查方每月汇总能源消耗量,向当地统计局报送《能源购进、消费与库存报表》。
4)监测设备的配置和校验情况
通过监测设备校验记录和现场勘查,核查组确认受核查方的电能表、流量计由供方管控负责检验等,满足核算指南的要求。
核查组确认排放报告中受核查方的基本情况信息真实、正确。
受核查方生产的主要产品为根据客户需求个性化定制的各类模具。
受核查方的生产工艺流程图见图3-3。
图3-3 受核查方生产工艺流程图
受核查方生产制造过程中仅有少量生活污水产生,并纳入城市污水管网,故受核查方不涉及厌氧处理过程甲烷排放。
通过查阅受核查方公司简介、组织机构图以及现场访谈,核查方确认:在台州市行政辖区范围内,受核查方只有一个生产厂区,位于浙江省台州市三门县浦坝港镇(浙江三门沿海工业城)。受核查方没有其他分支机构。在2023年期间,不涉及合并、分立和地理边界变化等情况。受核查方的厂区平面布置图如图3-4所示。
图3-4 受核查方厂区平面布置图
核查组对受核查方的生产厂区进行了现场核查。受核查方只有一个厂区,不涉及现场抽样。通过现场勘察、文件评审和现场访谈,核查组确认排放报告中完整识别了受核查方企业法人边界范围内的排放源和排放设施,且与上一年度相比,均没有变化。
表3-3 经核查的排放源信息
序号 | 排放类别 | 温室气体 排放种类 | 原燃料类型 | 排放设施和排放源识别 |
1 | 化石燃料燃烧排放 | CO2 | 柴油 | 叉车、小型柴油发电机等 |
2 | CO2 | 汽油 | 公务用车等 | |
3 | 购入使用电力对应的排放 | CO2 | 电力 | 生产厂区内主要用电设施 |
综上所述,核查组确认受核查方是以独立法人核算单位为边界核算和报告其温室气体排放,排放报告中排放设施和排放源识别完整准确,核算边界与《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》要求一致,与上一年度相比,没有变化。
核查组确认《排放报告(初版)》中的温室气体排放采用如下核算方法:
EGHG=E燃烧+E过程+ E电力+E热力 (1) | |
式中: |
受核查方化石燃料产生的排放采用《核算指南》中的如下核算方法:
机械设备制造业的过程排放由各工艺环节产生的过程排放加总获得,具体按公式(5)计算:
1. 电气设备与制冷设备生产过程中温室气体的排放计算方法为:
电气设备或制冷设备生产过程中有SF6、HFCs和PFCs的泄漏造成的排放,其排放量按公式(6)计算:
式中:
ETDi=(IBi+ACi−IEi−DIi)XGWPi (7)
其中:
向外销售/异地使用的温室气体按公式(8)和(9)计算,无计量表测量按(8)计算,有计量表测量则按(9)计算:
DIi=MBi − MEi − EL,i (8)
或DIi=MMi− EL,i (9)
其中:
填充时在管道、阀门等环节的温室气体泄漏按公式(10)计算:
EL,i = ∑CHk xEFCH,k (10)
式中:
2 二氧化碳气体保护焊产生的CO2排放
若企业工业生产中,使用二氧化碳气体保护焊焊接过程中CO2保护气直接排放到空气中,其排放量按公式(11)和(12)计算。
式中:
电焊保护气净使用量按照公式(13)计算:
Wi = IBi + ACi −IEi −DIi (13)
式中:
受核查方净购入电力、热力产生的排放,采用《核算指南》核算方法进行核算,具体如下所示。
核查组查阅了《排放报告(终版)》,确认其采用的核算方法正确,符合《核算指南》的要求。
受核查方所涉及的活动水平数据、排放因子/计算系数如下表所示:
表3-4 受核查方活动水平数据、排放因子/计算系数清单
排放类型 | 活动水平数据 | 排放因子/计算系数 |
化石燃料燃烧产生的CO2排放 | 汽油 | 汽油低位发热量 |
汽油单位热值含碳量 | ||
汽油碳氧化率 | ||
柴油 | 柴油低位发热量 | |
柴油单位热值含碳量 | ||
柴油碳氧化率 | ||
购入使用电力对应的CO2排放 | 购入使用电力 | 电力排放因子 |
核查组通过查阅支持性文件及访谈受核查方,对排放报告中的每一个活动水平的数据单位、数据来源、监测方法、监测频次、记录频次、数据缺失处理进行了核查,并对数据进行了交叉核对,具体结果如下:
活动水平数据1:汽油消耗量
表3-5 对汽油消耗量的核查
数据值 | 2022年 | 11.22 |
数据项 | 汽油消耗量 | |
单位 | t | |
数据来源 | 《2023年度汽油结算发票》 | |
监测方法 | 按每批次领料量进行统计 | |
监测频次 | 按每批次领料量进行统计 | |
记录频次 | 每月统计,每年汇总 | |
监测设备校验 | / | |
数据缺失处理 | 数据无缺失 | |
交叉核对 | 1)核查组汇总并查看了受核查方《2023年度汽油结算发票》中的汽油消耗量,汇总得到全年汽油消耗量为15368.08升,同时,查看受核查方上报统计局的《能源购进、消费与库存报表》,确认,2023年度企业对非生产用汽油消耗量未统计上报,由于企业汽油使用量较少,且受核查方汽油折算系数参考《中国陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》中规定的汽油换算系数0.73kg/L进行换算,得到全年汽油采购总量为11.22吨,核查组确认收受核查方《2023年度汽油结算发票》中统计的汽油消费量数据可信。 | |
核查结论 | 核查组确认受核查方2023年度汽油消耗量数据准确、真实可信,符合核算指南的要求。 |
表3-6 经核查的2023年度月度汽油消耗量(单位:t)
月份 | 票据1(升) | 票据2(升) | 票据3(升) | 票据4(升) | 合计(升) | 折算成质量(kg) |
1月 | 231 | 296.24 | 527.24 | 0.38 | ||
2月 | 216.16 | 988.16 | 1204.32 | 0.88 | ||
3月 | 257 | 1059.01 | 1316.01 | 0.96 | ||
4月 | 79.62 | 207.71 | 1000.62 | 1287.95 | 0.94 | |
5月 | 45.06 | 46.98 | 448.44 | 915.94 | 1456.42 | 1.06 |
6月 | 216.05 | 858.05 | 1074.1 | 0.78 | ||
7月 | 36.18 | 256.82 | 754.51 | 1047.51 | 0.76 | |
8月 | 162.02 | 1088.6 | 1250.62 | 0.91 | ||
9月 | 43.33 | 350.96 | 1000.13 | 1394.42 | 1.02 | |
10月 | 43.03 | 86.62 | 280.08 | 716.91 | 1126.64 | 0.82 |
11月 | 594.92 | 1416.01 | 2010.93 | 1.47 | ||
12月 | 69.68 | 441.45 | 1160.79 | 1671.92 | 1.22 | |
合计 | 15368.08 | 11.22 |
活动水平数据2:柴油消耗量
表3-7 对柴油消耗量的核查
数据值 | 2022年 | 5.84 |
数据项 | 柴油消耗量 | |
单位 | t | |
数据来源 | 《2023年度油品结算发票》 | |
监测方法 | 按每批次领料量进行统计 | |
监测频次 | 按每批次领料量进行统计 | |
记录频次 | 每月统计,每年汇总 | |
监测设备校验 | / | |
数据缺失处理 | 数据无缺失 | |
交叉核对 | 核查组查看并汇总受核查方《2023年度汽油结算发票》中的柴油消耗量,得到柴油消耗量为6950.12升,查看受核查方上报统计局的《能源购进、消费与库存报表》,确认受核查方对非生产用柴油消耗量未进行汇总上报,核查组确认受核查方柴油消费量折算系数参照《中国陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》中规定的柴油换算系数0.84kg/L进行换算,得到2023年度柴油消耗量为5.84吨。 | |
核查结论 | 核查组确认受核查方2023年度柴油消耗量数据准确、真实可信,符合核算指南的要求。 |
表3-8 经核查的2023年度月度柴油消耗量(单位:t)
活动水平数据3:购入使用电力
表3-9 对购入使用电力的核查
数据值 | 2022年 | 3844.814 |
数据项 | 购入使用电力 | |
单位 | MWh | |
数据来源 | 《全年电力结算发票》 | |
监测方法 | 供电公司电能表计量 | |
监测频次 | 连续监测 | |
记录频次 | 每月统计,每年汇总 | |
数据缺失处理 | 数据无缺失 | |
交叉核对 | 1、 本年度受核查方除向电网购买电力以外,还通过合同能源管理的形式通过购买屋顶光伏电的形式补充生产用电,核查组通过汇总累加全年电力结算发票,得到《全年电力结算发票》累加外购电力数据为3844.814 MWh; 2、 核查组将《全年电力结算发票》中的电力消耗量数据3844.814 MWh与2023年度《能源购进、消费库存表》中外购电力数据4164.8 MWh进行交叉核对,发现两者数据差异较大,差异的主要原因为《能源购进、消费库存表》中本年度10月份电力消耗量存在错误上报情况,故电力消耗量数据采信《全年电力结算发票》。 | |
核查结论 | 核查组确认受核查方2023年度购入使用电力数据准确、真实可信,符合核算指南的要求。 |
表3-10 经核查的月度外购使用电力(单位:KWh)
核查组通过查阅支持性文件及访谈受核查方,对排放报告中的每一个排放因子和计算系数的数据单位、数据来源、监测方法、监测频次、记录频次、数据缺失处理进行了核查,并对数据进行了交叉核对,具体结果如下:
排放因子和计算系数1:汽油低位发热量
表3-11 对汽油低位发热量的核查
数据值 | 43.07 |
数据项 | 汽油低位发热量 |
单位 | GJ/t |
数据来源 | 《核算指南》中的缺省值 |
核查结论 | 汽油低位发热量数据来源于《核算指南》缺省值,核查确认的数据与企业最终排放报告数据一致,经核对,数据真实、可靠、正确,且符合《核算指南》的要求。 |
排放因子和计算系数2:汽油单位热值含碳量
表3-12 对汽油单位热值含碳量的核查
数据值 | 0.0189 |
数据项 | 汽油单位热值含碳量 |
单位 | tC/GJ |
数据来源 | 《核算指南》中的缺省值 |
核查结论 | 汽油单位热值含碳量数据来源于《核算指南》缺省值, 核查确认的数据与企业最终排放报告数据一致,经核对,数据真实、可靠、正确,且符合《核算指南》的要求。 |
排放因子和计算系数3:汽油碳氧化率
表3-13 对汽油碳氧化率的核查
数据值 | 98 |
数据项 | 汽油碳氧化率 |
单位 | % |
数据来源 | 《核算指南》中的缺省值 |
核查结论 | 汽油碳氧化率数据来源于《核算指南》缺省值, 核查确认的数据与企业最终排放报告数据一致,经核对,数据真实、可靠、正确,且符合《核算指南》的要求。 |
排放因子和计算系数4:柴油低位发热量
表3-14 对柴油低位发热量的核查
数据值 | 42.625 |
数据项 | 柴油低位发热量 |
单位 | GJ/t |
数据来源 | 《核算指南》中的缺省值 |
核查结论 | 柴油低位发热量数据来源于《核算指南》缺省值,核查确认的数据与企业最终排放报告数据一致,经核对,数据真实、可靠、正确,且符合《核算指南》的要求。 |
排放因子和计算系数5:柴油单位热值含碳量
表3-15 对柴油单位热值含碳量的核查
数据值 | 0.0202 |
数据项 | 柴油单位热值含碳量 |
单位 | tC/GJ |
数据来源 | 《核算指南》中的缺省值 |
核查结论 | 柴油单位热值含碳量数据来源于《核算指南》缺省值, 核查确认的数据与企业最终排放报告数据一致,经核对,数据真实、可靠、正确,且符合《核算指南》的要求。 |
排放因子和计算系数6:柴油碳氧化率
表3-16 对柴油碳氧化率的核查
数据值 | 98 |
数据项 | 柴油碳氧化率 |
单位 | % |
数据来源 | 《核算指南》中的缺省值 |
