地址:浙江省台州市三门县浦坝港镇
沿海工业城梦海路
电话:+0086-576-83586777
浙江凯华模具有限公司
2023 年合格供应商名录
序号 | 供方代码 | 供方名称 |
1 | 10000017 | 武汉金发科技有限公司 |
2 | 10000019 | 余姚岗跃工程塑料有限公司 |
3 | 10000020 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
4 | 10000028 | 米思米(中国)精密机械贸易有限公司 |
5 | 10000039 | 上海天宏化工有限公司 |
6 | 10000046 | 森林包装集团股份有限公司 |
7 | 10000047 | 柳道万和(苏州)热流道系统有限公司 |
8 | 10000066 | 海天塑机集团有限公司 |
9 | 10000070 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 |
10 | 10000075 | 模德模具(苏州工业园区)有限公司 |
11 | 10000110 | 联邦快递(中国)有限公司台州分公司 |
12 | 10000113 | 跨越速运集团有限公司 |
13 | 10000117 | 浙江欧领家具有限公司 |
14 | 10000122 | 哈斯高贸易(深圳)有限公司 |
15 | 10000124 | 迪恩易模具科技(深圳)有限公司 |
16 | 10000132 | 江西艾克实业有限公司 |
17 | 10000139 | 广州伟塔液压有限公司 |
18 | 10000140 | 宁波鸿力弹簧有限公司 |
19 | 10000153 | 盘起工业(大连)有限公司 |
20 | 10000155 | 史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司 |
21 | 10000160 | 台州市黄岩锦鸿塑模配件有限公司 |
22 | 10000163 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 |
23 | 10000184 | 苏州固科工业机电有限公司 |
24 | 10000186 | 惠普斯液压缸制造(深圳)有限公司 |
25 | 10000192 | 模斯堡模具工业(无锡)有限公司 |
26 | 10000211 | 浙江博星模料有限公司 |
27 | 10000212 | 江苏福庆添模具科技有限公司 |
28 | 10000213 | 苏州夕乐精密机械有限公司 |
29 | 10000214 | 昆山浪田模具有限公司 |
30 | 10000218 | 苏州龙辉钢模科技有限公司 |
31 | 10000221 | 宁海县风明模架有限公司 |
32 | 10000222 | 台州市黄岩明泽金属制品有限公司 |
33 | 10000223 | 浙江风隆金属制品有限公司 |
34 | 10000224 | 昆山机器人模具科技有限公司 |
35 | 10000225 | 上海金发科技发展有限公司 |
36 | 10000228 | 上海普利特复合材料股份有限公司 |
37 | 10000241 | 高密市鹿原劳保用品有限公司 |
38 | 10000252 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 |
39 | 10000253 | 圣万提注塑工业(苏州)有限公司 |
40 | 10000254 | 苏州好特斯模具有限公司 |
41 | 10000255 | 台州市黄岩超越热流道科技有限公司 |
42 | 10000256 | 英格斯模具制造(中国)有限公司 |
43 | 10000257 | 英柯欧模具(上海)有限公司 |
44 | 10000258 | 苏州汉斯精密模具配件有限公司 |
45 | 10000259 | 浙江恒道科技有限公司 |
46 | 10000260 | 浙江思纳克热流道科技有限公司 |
47 | 10000295 | 杭州康鹏机械制造有限公司 |
48 | 10000320 | 上海东洋炭素有限公司宁波分公司 |
49 | 10000335 | 上海捷宝金属材料有限公司 |
50 | 10000336 | 上海凌力特殊钢发展有限公司 |
51 | 10000339 | 台州市黄岩顺江模具钢材有限公司 |
52 | 10000342 | 信昌精密模具(上海)有限公司 |
53 | 10000344 | 浙江利源重工科技有限公司 |
54 | 10000345 | 浙江三耀重型模锻有限公司 |
55 | 10000346 | 浙江跃日模钢有限公司 |
56 | 10000351 | 上海飒德模具科技有限公司 |
57 | 10000358 | 科佳(长兴)模架制造有限公司 |
58 | 10000556 | 江阴鼎力高科起重机械有限公司 |
59 | 10000571 | 武汉益模科技股份有限公司 |
60 | 10000586 | 浙江神钢赛欧科技有限公司 |
61 | 10000650 | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 |
62 | 10000659 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 |
63 | 10000668 | 台州市兴帆劳保用品有限公司 |
64 | 10000683 | 安博科(佛山)金属有限公司 |
65 | 10000685 | 浙江宝信特模业有限公司 |
66 | 10000686 | 苏州日嘉兴特殊钢有限公司 |
67 | 10000701 | 吉安锦鸿精密模具配件有限公司 |
68 | 10000779 | 华禹钢铁(浙江)有限公司 |
69 | 10000787 | 杭州龙记金属制品有限公司 |
70 | 10000799 | 昆山宏聚盛精密模具有限公司 |
71 | 10001073 | 宁波中洲机械科技有限公司 |
72 | 10001074 | 坤盛模具零配件(深圳)有限公司 |
73 | 10001144 | 上海诺森自动化设备有限公司 |
74 | 10001522 | 昆山国方模具有限公司 |
75 | 10001618 | 朗力(苏州)注塑技术有限公司 |
76 | 10001545 | 浙江夏邦物流有限公司 |
77 | 10000229 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 |
78 | 10000359 | 昆山合耀兴模钢有限公司 |
79 | 10000654 | 三菱化学功能塑料(中国)有限公司 |
80 | 10001244 | 芜湖宇塑商贸有限公司 |
81 | 10001415 | 上海默曼化工有限公司 |
82 | 10001480 | 东莞韩华道达尔能源工程塑料有限公司 |
83 | 10001521 | 湖北普耐姆塑业有限公司 |
84 | 10000135 | 深圳市麦莎自动化设备有限公司 |
85 | 10000158 | 台州勤跃自动化设备有限公司 |
86 | 10000172 | 南京耐思特机电设备有限公司 |
87 | 10000208 | 昆山昆佳泰精密模具有限公司 |
88 | 10000209 | 重村钢模机械工业(苏州)有限公司 |
89 | 10000210 | 台州市黄岩德盛模架有限公司 |
90 | 10000215 | 温州市共好精密模架科技有限公司 |
91 | 10000216 | 台州市合星模架有限公司 |
92 | 10000217 | 台州凯阳模具有限公司 |
93 | 10000219 | 台州市进源模具有限公司 |
94 | 10000220 | 宁波品晟模具有限公司 |
95 | 10000251 | 杭州托马斯科技有限公司 |
96 | 10000786 | 浙江巨丰模架有限公司 |
97 | 10000788 | 台州科一模塑有限公司 |
98 | 10000797 | 台州黄岩利丝模架有限公司 |
99 | 10000798 | 台州菱密精密模塑有限公司 |
100 | 10000955 | 杭州龙记金属制品有限公司(停用) |
101 | 10001083 | 陆河南方机械铸造有限公司 |
102 | 10001266 | 宁波市童鑫模架有限公司 |
103 | 10001473 | 台州卓泰工贸有限公司 |
104 | 10001516 | 苏州波岩金属制品有限公司 |
105 | 10000261 | 台州黄岩科雅模塑科技有限公司 |
106 | 10000262 | 赫斯基注塑系统(上海)有限公司 |
107 | 10000263 | 东莞市精控模塑科技有限公司 |
108 | 10000264 | 浙江昊科电气有限公司 |
109 | 10000675 | 江阴德吉铸造有限公司 |
110 | 10001047 | 东莞市众锐思创精密模具配件有限公司 |
111 | 10001049 | 浙江思美克电气科技有限公司 |
112 | 10001086 | 深圳市麦斯帝普热流道技术有限公司 |
113 | 10001164 | 东莞市盈拓科技有限公司 |
114 | 10001168 | 依润特工业智能科技(苏州)有限公司 |
115 | 10001183 | 苏州瀚茂热流道科技有限公司 |
116 | 10001206 | 东莞新东进科技有限公司 |
117 | 10001412 | 宁波多特威自动化科技有限公司 |
118 | 10001440 | 苏州德合鑫模塑有限公司 |
119 | 10001445 | 深圳市博慧热流道科技有限公司 |
120 | 10001456 | 马斯特模具有限公司 |
121 | 10001550 | 台州市黄岩热恒注塑科技有限公司 |
122 | 10001603 | 重庆格润泰精密电子有限公司 |
123 | 10001604 | 广东弗伦克智能科技有限公司 |
124 | 10000011 | 台州市海天机械有限公司 |
125 | 10000030 | 台州广嘉暖通设备有限公司 |
126 | 10000032 | 台州市路桥意朗机械设备有限公司 |
127 | 10000033 | 迈兆清洁系统(上海)有限公司 |
128 | 10000052 | 台州市黄岩智锐机械科技有限公司 |
129 | 10000053 | 台州市楚弘金属制品有限公司 |
130 | 10000054 | 湖南千豪机电技术开发有限公司 |
131 | 10000546 | 宿迁市虔睿软件有限公司 |
132 | 10000547 | 台州市黄岩叶剑机械配件经营部 |
133 | 10000548 | 宁波顺兴机械制造有限公司 |
134 | 10000549 | 浙江精科计量仪器有限公司 |
135 | 10000550 | 台州市三联数码科技有限公司 |
136 | 10000551 | 台州市恩典机电有限公司 |
137 | 10000552 | 绍兴市威克精密机械有限公司 |
138 | 10000553 | 金华凯力特自动化科技有限公司 |
139 | 10000554 | 源动力机床科技(宁波)有限公司 |
140 | 10000555 | 南通欧能达机电科技有限公司 |
141 | 10000557 | 宁波海隆菲翔机械有限公司 |
142 | 10000558 | 泰州市金泰电气有限公司 |
143 | 10000559 | 宁波伟立机器人科技股份有限公司 |
144 | 10000560 | 东莞市宏宝机电科技有限公司 |
145 | 10000561 | 台州市雁鸿液压配件有限公司 |
146 | 10000562 | 浙江东腾智能装备有限公司 |
147 | 10000563 | 台州市云想网络科技有限公司 |
148 | 10000568 | 宁波明睿机械科技有限公司 |
149 | 10000569 | 德马吉森精机机床贸易有限公司 |
150 | 10000570 | 杭州视可视科技有限公司 |
151 | 10000575 | 上海央港文化传媒有限公司 |
152 | 10000576 | 北京发那科机电有限公司 |
153 | 10000630 | 南京欧能机械有限公司 |
154 | 10000631 | 昆山市玉山镇超速秒精密夹具厂 |
155 | 10000632 | 台州市海试泵业有限公司 |
156 | 10000633 | 三门县健昂电器有限公司 |
157 | 10000634 | 北京迪蒙卡特机床有限公司 |
158 | 10000635 | 三门县志欣起重机配件经营部 |
159 | 10000636 | 台州市汉盛空气系统设备有限公司 |
160 | 10000637 | 上海建泽机械技术有限公司 |
161 | 10000638 | 河南宝起华东起重机有限公司 |
162 | 10000639 | 台州创赢激光科技有限公司 |
163 | 10000640 | 杭州豪盛电动车辆有限公司 |
164 | 10000641 | 特博精机(深圳)有限公司 |
165 | 10000731 | 上海孚盟软件有限公司 |
166 | 10000761 | 台州市欧邦智能科技有限公司 |
167 | 10000809 | 台州豪程卫浴有限公司 |
168 | 10000810 | 台州樱杭空调工程有限公司 |
169 | 10000811 | 南通三丰电子科技有限公司 |
170 | 10000812 | 上海易保环境科技有限公司 |
171 | 10000813 | 台州市铂锐机械有限公司 |
172 | 10000814 | 宁波浙国美电器有限公司黄岩分公司 |
173 | 10000815 | 台州市黄岩林琦建材经营部 |
174 | 10000817 | 浙江凯岛起重机械有限公司 |
175 | 10000819 | 台州市恒惺软件有限公司 |
176 | 10000881 | 上海汕超仪器设备有限公司 |
177 | 10000883 | 台州阮隆自动化设备有限公司 |
178 | 10001071 | 海通安恒科技股份有限公司 |
179 | 10001076 | 青岛景钢烫印设计有限公司 |
180 | 10001089 | 宁波创世通达信息科技有限公司 |
181 | 10001095 | 慈溪市烘箱厂 |
182 | 10001140 | 江苏新众亚智能物流装备制造有限公司 |
183 | 10001175 | 中国联合网络通信有限公司台州市分公司 |
184 | 10001204 | 浙江天健远见科技(集团)有限公司 |
185 | 10001347 | 台州大叉机械设备有限公司 |
186 | 10001349 | 浙江艾勒超声波科技有限公司 |
187 | 10001350 | 上海实极机器人自动化有限公司 |
188 | 10001369 | 安港电力有限公司 |
189 | 10001382 | 台州台玛自动化科技有限公司 |
190 | 10001386 | 台州百台科技有限公司 |
191 | 10001394 | 中数通信息有限公司 |
192 | 10001398 | 宁波信百勒智能机械制造有限公司 |
193 | 10001413 | 岚图汽车销售服务有限公司 |
194 | 10001423 | 恩格尔机械(上海)有限公司 |
195 | 10001424 | 深圳市迪嘉机械有限公司 |
196 | 10001436 | 台州市天音计算机有限公司 |
197 | 10001472 | 宁波市鄞州高美清洁设备有限公司 |
198 | 10001491 | 广州红宇自动化设备有限公司 |
199 | 10001505 | 深圳市精鼎科技有限公司 |
200 | 10001506 | 江苏威拓超声波设备有限公司 |
201 | 10001536 | 广东拓斯达科技股份有限公司 |
202 | 10001576 | 成都含弘信息技术有限公司 |
203 | 10001594 | 牧野机床(中国)有限公司 |
204 | 10001598 | 浙江骁龙建设有限公司 |
205 | 10000001 | 乐清市立博紧固件有限公司 |
206 | 10000119 | 广州昭诚机电有限公司 |
207 | 10000120 | 东莞市三威模具配件有限公司 |
208 | 10000123 | 苏州德派机械有限公司 |
209 | 10000125 | 浙江创诺汽车零部件股份有限公司 |
210 | 10000126 | 上海可陆机械设备有限公司 |
211 | 10000128 | 克希尔工业自动化(上海)有限公司 |
212 | 10000129 | 东莞东进科技有限公司 |
213 | 10000130 | 广州誉宁泽国际贸易有限公司 |
214 | 10000136 | 东莞市群研模具配件有限公司 |
215 | 10000141 | 宁波高新区巴博机电设备有限公司 |
216 | 10000142 | 深圳市广臣起重设备有限公司 |
217 | 10000144 | 保定市巨力起重机电物资有限公司 |
218 | 10000145 | 南武油缸(常州)有限公司 |
219 | 10000146 | 来普乐(太仓)工业科技有限公司 |
220 | 10000147 | 临海市杜桥金属铸造厂 |
221 | 10000148 | 上海卓引特起重设备有限公司 |
222 | 10000149 | 上海淮兆自动化系统有限公司 |
223 | 10000150 | 东莞市百通精密模具制造有限公司 |
224 | 10000151 | 东莞市博鼎精密机械制造有限公司 |
225 | 10000152 | 东莞市信马仕精密模具材料有限公司 |
226 | 10000154 | 上海航威机电设备有限公司 |
227 | 10000156 | 苏州柯恩斯机电设备有限公司 |
228 | 10000165 | 杭州派祥液压技术有限公司 |
229 | 10000167 | 嘉善启立精密机械有限公司 |
230 | 10000168 | 广州广集机电工程有限公司 |
231 | 10000170 | 深圳市乐华行模具有限公司 |
232 | 10000171 | 嘉兴市凯美轴承有限公司 |
233 | 10000173 | 浙江双展精密机械股份有限公司 |
234 | 10000174 | 青岛鑫源诚贸易有限公司 |
235 | 10000176 | 无锡市伊迈科精密机械制造有限公司 |
236 | 10000177 | 苏州福沁精密机械科技有限公司 |
237 | 10000178 | 苏州盟强精密模具有限公司 |
238 | 10000180 | 江苏福顺添智造科技有限公司 |
239 | 10000185 | 上海君霸工业自动化设备有限公司 |
240 | 10000187 | 合德工业(武汉)有限公司 |
241 | 10000190 | 乐清市诗绮气动科技有限公司 |
242 | 10000191 | 深圳市新世宏机械配件有限公司 |
243 | 10000193 | 苏州迈斯瑞精密模具配件有限公司 |
244 | 10000195 | 安思阳精密机械(苏州)有限公司 |
245 | 10000196 | 东莞市君达模具配件有限公司 |
246 | 10000206 | 东莞市凯盛新模具配件制造有限公司 |
247 | 10000565 | 铧固科技(上海)有限公司 |
248 | 10000688 | 太仓布莱塞斯传动科技有限公司 |
249 | 10000702 | 深圳市大通精密五金有限公司 |
250 | 10000773 | 武汉盛普诺机电设备有限公司 |
251 | 10000862 | 杭州卡尔施达进出口有限公司 |
252 | 10000864 | 浙江博莱科技有限公司 |
253 | 10000869 | 阿雷蒙工业紧固系统(镇江)有限公司 |
254 | 10000879 | 宁波瑞森气动液压科技有限公司 |
255 | 10001052 | 常州市康美机械科技有限公司 |
256 | 10001070 | 安徽可陆装备有限公司 |
257 | 10001124 | 浙江大昇供应链有限公司 |
258 | 10001159 | 苏州市默克尔液压系统有限公司 |
259 | 10001217 | 日传国际贸易(上海)有限公司 |
260 | 10001252 | 上海先润机电科技有限公司 |
261 | 10001276 | 上海九苍信息科技有限公司 |
262 | 10001281 | 特迈驰紧固件系统(苏州)有限公司 |
263 | 10001283 | 宁波百驰贸易有限公司 |
264 | 10001357 | 兴通精密五金(深圳)有限公司 |
265 | 10001526 | 振睿机械设备贸易(上海)有限公司 |
266 | 10000000 | 昆山辉勤模具钢材有限公司 |
267 | 10000334 | 宁波北仑优德模具钢有限公司 |
268 | 10000348 | 上海伟奋实业有限公司 |
269 | 10000350 | 宁波千硕模具科技有限公司 |
270 | 10000352 | 雷秋金属(昆山)有限公司 |
271 | 10000353 | 宁波三和兴模具技术有限公司 |
272 | 10000354 | 浙江合耀特钢有限公司 |
273 | 10000356 | 凌力智能制造科技南通有限公司 |
274 | 10000357 | 东莞市亚诺冶金科技有限公司 |
275 | 10000684 | 浙江三门太和大型锻造有限公司 |
276 | 10000687 | 杭州骏旺金属制品有限公司 |
277 | 10000780 | 瑞钢金属制品(浙江)有限公司 |
278 | 10000782 | 上海成苒贸易商行 |
279 | 10000783 | 江阴模塑国际贸易有限公司 |
280 | 10000794 | 疆合材料科技(苏州)有限公司 |
281 | 10001093 | 胜虎金属制品(江苏)有限公司 |
282 | 10000003 | 三门县米粒润滑油经营部 |
283 | 10000004 | 上海创美凯威奇涂料商贸有限公司 |
284 | 10000005 | 上海豪讯贸易发展有限公司 |
285 | 10000006 | 上海惠诺包装技术有限公司 |
286 | 10000007 | 深圳市乐兮机电设备有限公司 |
287 | 10000008 | 深圳市盈和创科技有限公司 |
288 | 10000009 | 苏州尤萨珂航空部件有限公司 |
289 | 10000018 | 依必安派特风机(上海)有限公司 |
290 | 10000021 | 上海东风展智变压器有限公司 |
291 | 10000022 | 景县海峰橡塑制品有限公司 |
292 | 10000023 | 惠州市方继实业有限公司 |
293 | 10000024 | 上海纽俊自动化科技有限公司 |
294 | 10000025 | 东莞键升印刷有限公司 |
295 | 10000026 | 广州捷霖空气净化技术有限公司 |
296 | 10000027 | 深圳市晶创包装制品有限公司 |
297 | 10000031 | 东莞市健鑫塑胶制品有限公司 |
298 | 10000035 | 上海穿梭贸易有限公司 |
299 | 10000036 | 上海维盛精密模具成型配套有限公司 |
300 | 10000037 | 深圳市塑德贸易有限公司 |
301 | 10000042 | 天津佑恒电子科技有限公司 |
302 | 10000060 | 上海秋彤实业有限公司 |
303 | 10000245 | 上海翎众磨具有限公司 |
304 | 10000580 | 德杰(浙江)润滑科技有限公司 |
305 | 10000581 | 东莞市菲美特润滑油有限公司 |
306 | 10000583 | 浙江日进数控刀具有限公司 |
307 | 10000589 | 上海今匠机电科技有限公司 |
308 | 10000590 | 上海勋贤实业有限公司 |
309 | 10000593 | 上海尧钧新材料科技有限公司 |
310 | 10000597 | 浙江顶嘉供应链管理有限公司 |
311 | 10000598 | 大连欣招德锯业有限公司 |
312 | 10000600 | 苏州帝麦斯机械有限公司 |
313 | 10000606 | 太仓昌荣国际贸易有限公司 |
314 | 10000663 | 东莞市欧贝斯润滑油有限公司 |
315 | 10000664 | 瑞安市连瑞润滑材料有限公司 |
316 | 10000673 | 三门县衡易包装有限公司 |
317 | 10000674 | 浙江舒达纸业有限公司 |
318 | 10000690 | 宁波晟利紧固件有限公司 |
319 | 10000693 | 优尼索勃贸易(上海)有限公司 |
320 | 10000705 | 上海贺立国际贸易有限公司 |
321 | 10000770 | 苏州江裕潮数控设备有限公司 |
322 | 10000796 | 华阳新兴科技(天津)集团有限公司 |
323 | 10000861 | 常州市屹腾橡塑制品有限公司 |
324 | 10000866 | 芜湖市青隆宏商贸有限公司 |
325 | 10000867 | 东莞市长安瑞必克五金模具店 |
326 | 10001050 | 嘉兴汉工汽车紧固件有限公司 |
327 | 10001082 | 南京冠基电子有限公司 |
328 | 10001105 | 上海衍辰锯业有限公司 |
329 | 10001115 | 上海锐拓五金制品有限公司 |
330 | 10001116 | 武汉武螺金属制品有限公司 |
331 | 10001127 | 无锡汇美特塑料五金有限公司 |
332 | 10001181 | 东莞市赛亚气雾剂有限公司 |
333 | 10001186 | 无锡德众超声技术有限公司 |
334 | 10001245 | 东莞市好运来胶粘制品有限公司 |
335 | 10001256 | 深圳市富程威科技有限公司 |
336 | 10001257 | 固德电材系统(苏州)股份有限公司 |
337 | 10001260 | 广州市飓鑫发展有限公司 |
338 | 10001261 | 无锡万谦工品智造科技有限公司 |
339 | 10001287 | 临海市远洲商贸有限公司 |
340 | 10001338 | 浙江模德科技有限公司 |
341 | 10001341 | 余姚市一德数控工具有限公司 |
342 | 10001354 | 乾大新材料有限公司 |
343 | 10001355 | 上海均力金属制品有限公司 |
344 | 10001362 | 广州市铭成橡塑科技有限公司 |
345 | 10001365 | 上海景锋纸业有限公司 |
346 | 10001371 | 无锡健马精密机械有限公司 |
347 | 10001373 | 广西鑫沃特工业有限公司 |
348 | 10001376 | 浙江盛广涂料有限公司 |
349 | 10001390 | 苏州润沃精密五金有限公司 |
350 | 10001401 | 上海球明标准件有限公司 |
351 | 10001405 | 锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司 |
352 | 10001416 | 深圳市标质胶粘制品有限公司 |
353 | 10001426 | 温州一他连得科技有限公司 |
354 | 10001441 | 浙江轻重金属制品有限公司 |
355 | 10001481 | 无锡安和德汇科技有限公司 |
356 | 10001492 | 东莞市华旺金属制品有限公司 |
357 | 10001494 | 东莞劲风机电设备有限公司 |
358 | 10001497 | 昆山鑫博锐五金机电有限公司 |
359 | 10001504 | 肇庆市安发精密五金有限公司 |
360 | 10001514 | 江苏旷吉汽车附件有限公司 |
361 | 10001525 | 廊坊市盛世君彩化工涂料有限公司 |
362 | 10001530 | 重庆辉晨印务有限公司 |
363 | 10001534 | 北京万事恒润科贸有限公司 |
364 | 10001552 | 东莞市卓昊科技有限公司 |
365 | 10001556 | 宁波北仑锐峰紧固件有限公司 |
366 | 10001563 | 温州小岛特细纤维材料有限公司 |
367 | 10001610 | 荣顺电子(无锡) 有限公司 |
8:00-17:00
地址:浙江省台州市黄岩区新前街道乐华路301号
电话:+0086-576-84025727
地址:浙江省台州市三门县浦坝港镇
沿海工业城梦海路
电话:+0086-576-83586777
地址:浙江省台州市黄岩区新前街道乐华路301号
电话:+0086-576-89190385
地址:上海市杨浦区市光路728号810室
电话:+0086-021-52163915
扫一扫 关注凯华